מניות המעו"ף - עדכון:
דוח מצב מניות ת"א 25 (מעו"ף) 20/11/03 16:02 (האחוזים לפני שם המניה מיצגים את חלקה של המניה במדד המעו"ף)
629014 [9.50%] טבע ( -1.44% )
662577 [9.50%] פועלים ( -1.60% )
230011 [9.41%] בזק ( -0.06% )
604611 [8.19%] לאומי 1.05%
281014 [5.49%] כיל ( -0.34% )
1081165 [5.19%] מגדל ביטוח ופיננסי 0.00%
1083484 [4.65%] פרטנר ( -1.66% )
798017 [4.48%] אידיבי פיתוח 0.73%
1081819 [4.17%] מכתשים אגן 0.89%
639013 [3.83%] דיסקונט השקעות ( -1.10% )
224014 [3.13%] כלל ביטוח ( -1.56% )
304014 [3.09%] אסם 3.28%
691212 [2.88%] דיסקונט א 0.03%
1084128 [2.75%] קבוצת דלק ( -0.51% )
576017 [2.72%] חברה לישראל ( -2.48% )
1081124 [2.65%] אלביט מערכות ( -0.93% )
736579 [2.49%] אידיבי אחזקות 2.22%
611012 [2.48%] אפריקה ( -0.58% )
695437 [2.39%] מזרחי ( -0.36% )
311019 [2.36%] אגיס 1.50%
608018 [2.35%] כלל תעשיות ( -0.21% )
767012 [1.83%] פניקס 1 0.97%
777037 [1.73%] שופרסל 0.20%
668038 [1.66%] טפחות רגילות ( -0.94% )
694034 [1.08%] אלקו החזקות ( -1.17% ) מקרא:
= עליה ;
= ירידה ;
= כמעט ללא שינוי (+- 0.5%)
דוח מצב מניות ת"א 25 (מעו"ף) 20/11/03 16:02 (האחוזים לפני שם המניה מיצגים את חלקה של המניה במדד המעו"ף)