סיכום יום 387 פיפס

סיכום יום 387 פיפס

21 טריידים
סטופ 1
מספיק להיום חייב לתכנת כמה דברים חשובים ביותר

Deals
ID Entry Time Symbol Volume Type Entry Price T/P S/L Commissions Swap Close Price Close Time Pips Net USD
924168 01/09/2013 21:03 GBPUSD 100k Sell 1.55296 1.54466 - -9.30 0.00 1.55205 01/09/2013 22:08 9.1 81.70
924169 01/09/2013 21:04 AUDUSD 100k Sell 0.89403 0.88623 - -5.35 0.00 0.89287 01/09/2013 22:08 11.6 110.65
924172 01/09/2013 21:04 NZDJPY 100k Sell 76.374 76.094 - -4.64 0.00 76.223 01/09/2013 22:10 15.1 148.78
924175 01/09/2013 21:05 EURJPY 100k Sell 129.980 128.400 - -7.92 0.00 129.843 01/09/2013 22:40 13.7 131.41
924194 01/09/2013 23:22 GBPAUD 100k Sell 1.73676 1.72506 - -9.30 0.00 1.73481 02/09/2013 00:16 19.5 165.09
924196 01/09/2013 23:22 EURUSD 100k Sell 1.32055 1.31395 - -7.91 0.00 1.31949 02/09/2013 00:34 10.6 98.09
924197 01/09/2013 21:07 USDJPY 100k Buy 98.441 98.961 - -6.00 0.00 98.598 02/09/2013 00:34 15.7 153.20
925180 02/09/2013 02:37 NZDJPY 100k Buy 76.487 77.797 - -4.65 0.00 76.646 02/09/2013 02:55 15.9 156.58
925181 01/09/2013 23:32 NZDUSD 100k Buy 0.77653 0.78033 - -4.65 0.00 0.77793 02/09/2013 02:56 14 135.35
935198 01/09/2013 21:05 USDDKK 100k Sell 5.64463 5.61563 - -6.00 0.00 5.64215 02/09/2013 10:28 24.8 37.96
935199 01/09/2013 21:06 EURSEK 100k Sell 8.73373 8.63373 - -7.92 0.00 8.72518 02/09/2013 10:28 85.5 121.66
938169 02/09/2013 10:34 EURJPY 100k Sell 131.205 - - -7.92 0.00 130.964 02/09/2013 13:43 24.1 235.01
938170 02/09/2013 10:34 EURUSD 100k Sell 1.32200 - - -7.92 0.00 1.32044 02/09/2013 13:43 15.6 148.08
938171 02/09/2013 10:35 GBPJPY 100k Sell 154.627 - - -9.34 0.00 154.521 02/09/2013 13:43 10.6 97.51
938186 02/09/2013 10:34 AUDUSD 100k Sell 0.89986 0.89596 - -5.38 0.00 0.89833 02/09/2013 14:05 15.3 147.62
938192 02/09/2013 13:50 GBPJPY 100k Sell 154.483 - - -9.33 0.00 154.366 02/09/2013 14:12 11.7 108.61
940153 02/09/2013 15:28 EURJPY 100k Sell 131.069 - - -7.90 0.00 131.081 02/09/2013 15:28 -1.2 -19.97
941182 02/09/2013 15:38 USDPLN 100k Buy 3.22736 3.23976 - -6.00 0.00 3.23044 02/09/2013 16:38 30.8 89.34
941183 02/09/2013 15:31 EURPLN 100k Buy 4.2561 4.2643 - -7.90 0.00 4.2591 02/09/2013 16:38 30.3 85.89
941184 02/09/2013 15:29 CHFJPY 100k Sell 106.378 105.938 - -6.41 0.00 106.302 02/09/2013 16:38 7.6 70.05
941185 02/09/2013 15:22 GBPJPY 100k Sell 154.436 153.966 - -9.32 0.00 154.363 02/09/2013 16:39 7.3 64.12
 
סוף סוף עלה הממוצע אל טרם מסופק

summary(today)
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
-1.20 10.60 15.10 18.46 19.50 85.50
 
ונוסיף התפלגות נורמלית

[1] 17.14499
> dnormUtoday)
Error: unexpected ')' in "dnormUtoday)"
> dnorm(today)
[1] 4.158599e-19 2.407561e-30 1.227913e-50 6.991082e-42 1.073178e-83
[6] 1.593111e-25 1.192029e-54 5.057269e-56 1.096607e-43 1.113451e-134
[11] 0.000000e+00 3.017318e-127 5.701085e-54 1.593111e-25 5.873709e-52
[16] 7.509729e-31 1.941861e-01 4.039721e-207 1.738600e-200 1.144156e-13
[21] 1.069384e-12
 
למעלה