התראת השמ"ט באדיבות לא מודעת של יואב מויאל

התראת השמ"ט באדיבות לא מודעת של יואב מויאל



 

נתנאל531

Well-known member
ירדפו עם זה את השמ"ט עד יום שישי...

קל לנחש שהמסמך שדלף יתפרסם בתור תחזית רשמית גם קרוב לשעת האפס, למרות שפורסם בתחילת השבוע... בתקווה שהשמ"ט יפרסם ציבורית עדכונים למסמך הזה באותו פורמט, למזער את נזקי התרחיש, ומכאן ולהבא יוציא מסמכים כאלו באופן ציבורי.
&nbsp
מה נשמע אצלכם הבוקר? המודלים אופטימיים לאזור הערבה לזמן הקרוב.

 

נתנאל531

Well-known member
נראה לא אמין

בלווין רואים התפתחות עננות מדרום שמתקדמת צפונה, ובמכ"ם לא רואים סימנים למשקעים משמעותיים באזור ירושלים.

 
אמין ביותר מישהו שאני מכיר וסומך עליו

אגב המכם הרבהפעמיםשמתי לב שבירושלים לא תמיד קולט את העננות הממטירה ,
 

יובל 42

New member
במערב ירושלים כלום אבל

בין 12 לאחת נצפתה עננות בינונית מרשימה עם וירגות מאוד מפותחות
בצד המזרחי של העיר.
&nbsp
אולי ירד מזה גשם ואולי הוא גם היה חזק אבל זה מסוג הגשמים שנמשכים לא יותר מדקה או שתיים.
 

Elad3434

New member
המכם לא קולט גשם בי-ם בצורה תקינה

הוא מזייף קשות בכל הנוגע לירושלים ודרומה כולל באר שבע/דימונה/ירוחם וכו...
הביאו פעם פה הסבר פשוט לזיוף עקב המרחק הגדול ממרכז המכם ו כדוריות העולם
 

דינמו2

New member
גם עדכון צהריים נראה טוב.

הקצנה נאה במשקעים, בעיקר בין חמישי לשישי.
לפי העדכון הזה, שלג בחרמון וצפון הגולן, סיכוי גם למירון עליון, למרות שהוא גבוה, הקרבה לים יכולה להיות בעייתית.
נחכה לעדכון ערב.
 

דינמו2

New member
והנה מטאוגרמה לגליל

GFS#
Latitude: 33.02 Longitude: 35.28 &
DATA INITIAL TIME: 29 DEC 2015 06Z&
CALCULATION STARTED AT: 29 DEC 2015 06Z&
HOURS OF CALCULATION: 120 &
&nbsp
FIELD TEMPERATURE TEMPERATURE TEMPERATURE
LEVEL 500 MB 750 MB 850 MB
UNITS DEGC DEGC DEGC
HR
+ 0. -18.3 3.1 8.0
+ 3. -19.6 2.4 7.8
+ 6. -20.8 1.3 7.8
+ 9. -22.0 0.2 6.8
+ 12. -23.2 -0.1 5.9
+ 15. -24.0 -0.8 5.7
+ 18. -23.7 -1.5 4.9
+ 21. -23.0 -2.0 4.5
+ 24. -21.8 -1.8 4.0
+ 27. -20.5 -1.6 3.7
+ 30. -19.4 -1.8 4.0
+ 33. -19.3 -2.0 3.8
+ 36. -19.2 -2.0 4.6
+ 39. -19.3 -1.7 4.5
+ 42. -19.1 -1.8 3.4
+ 45. -19.7 -2.1 3.9
+ 48. -20.4 -2.6 3.3
+ 51. -21.5 -3.1 2.3
+ 54. -22.4 -2.9 2.0
+ 57. -23.0 -4.1 1.1
+ 60. -23.9 -4.5 1.4
+ 63. -24.6 -4.9 1.3
+ 66. -25.2 -5.7 0.3
+ 69. -24.9 -6.7 -0.5
+ 72. -25.6 -9.4 -2.2
+ 75. -25.3 -9.4 -2.7
+ 78. -24.0 -9.8 -3.3
+ 81. -23.0 -10.7 -3.6
+ 84. -23.0 -10.9 -4.0
+ 87. -22.9 -11.0 -3.9
+ 90. -22.9 -10.7 -3.8
+ 93. -23.4 -9.6 -2.8
+ 96. -24.0 -8.9 -2.4
+ 99. -24.9 -8.0 -2.3
+102. -24.9 -6.4 -1.5
+105. -24.9 -5.4 -0.5
+108. -24.6 -4.9 0.1
+111. -24.7 -5.0 0.5
+114. -25.3 &nb
 

טוליפן33

New member
מה בתחזית מצריך התרעה 'מיוחדת'?

כנראה אוסף האירועים הקיצונים שהיו ולא נחזו (האובך ,ההצפות בשרון ואשקלון,כבר לא זוכרת באיזה מערכת עוצמת רוחות הרבה מעבר למה שמסרו בתחזית) -גורמים לחזאים תיזוז/חוסר בטחון
 

יובל 42

New member
זה מסמך פנימי. לא התראה לציבור הרחב.

אני מעריך שזה יוצא לרשויות מקומיות שההתראה רלוונטית עבורן (צפון רמה"ג, צפת)
לחברת החשמל, למשטרה, אולי לרשות הטבע והגנים שצריכה לסגור כמה שמורות שיש בהן סכנת שיטפונות ולעוד גופים שצריכים להיערך כאשר צפוי מזג אוויר סוער. שלג. שטפונות או הצפות.
&nbsp
כשיש משהו קיצוני יותר אז יוצאות התראות מז"א חריג לציבור הרחב באתר השמ"ט ובכלי התקשורת וזה לא המקרה כאן.
&nbsp
&nbsp
 

טוליפן33

New member
נכון בכל זאת מעניין המשמעות של 'מיוחדת' כמה נפוץ בד"כ(בפנימי

כל פעם שיש סיכוי ל'הצפות בנחלי הדרום'?
כל פעם שיש סיכוי לשלג באיזור עירוני ?
ואגב הכתיב התראה/התרעה--
מהאתר 'השפה העברית-שאלה של כתיב' :
המילה התראה היא מהשורש תר"י: "אני מתרה בך" (לא לעשות משהו)
המילה התרעה היא מהשורש תר"ע: "אני מתריע בפניך" (שעלול לקרות משהו)
כלומר אם מזהירים ממערכת משמעותית זו התרעה...
 

הפרבולה

New member
מטאוגרמה לצפון רמת הגולן, שלג משישי בוקר

GFS# Latitude: 33.26 Longitude: 35.76 &
CALCULATION STARTED AT: 29 DEC 2015 06Z&
HOURS OF CALCULATION: 240 &
FIELD PRECIPITATION TEMPERATURE TEMPERATURE TEMPERATURE
LEVEL 850 MB 700 MB 500 MB
UNITS MM DEGC DEGC DEGC
HR
+ 0. 0.00 6.6 0.5 -17.9
+ 3. 0.00 7.0 -0.5 -18.9
+ 6. 0.00 7.9 -1.6 -20.2
+ 9. 0.00 6.8 -2.4 -21.3
+ 12. 0.00 6.1 -3.0 -22.8
+ 15. 0.00 6.0 -4.3 -23.8
+ 18. 0.00 5.0 -5.1 -23.6
+ 21. 0.00 4.4 -5.5 -23.1
+ 24. 0.00 4.4 -5.4 -22.0
+ 27. 0.00 4.5 -5.0 -20.8
+ 30. 0.00 5.4 -4.9 -19.4
+ 33. 0.06 4.1 -5.2 -19.4
+ 36. 0.30 4.0 -5.6 -19.0
+ 39. 0.69 4.0 -5.4 -18.9
+ 42. 0.58 3.7 -4.9 -18.9
+ 45. 0.19 3.6 -5.5 -19.2
+ 48. 0.54 3.4 -6.3 -19.9
+ 51. 1.19 3.0 -6.6 -20.8
+ 54. 0.41 3.0 -7.0 -22.0
+ 57. 0.39 1.5 -8.1 -22.6
+ 60. 0.51 1.4 -8.3 -23.2
+ 63. 1.54 1.1 -9.0 -24.4
+ 66. 1.54 0.5 -9.2 -26.2
+ 69. 2.61 -0.0 -9.9 -25.9
+ 72. 2.10 -1.7 -11.9 -26.3
+ 75. 2.37 -2.3 -12.9 -26.5
+ 78. 1.54 -3.4 -13.7 -25.5
+ 81. 0.56 -4.1 -13.8 -23.4
+ 84. 0.37 -4.4 -13.8 -22.8
+ 87. 0.18 -4.4 -12.7 -22.6
+ 90. 0.18 -4.3 -12.2 -22.5
+ 93. 0.17 -3.7 -11.4 -23.1
+ 96. 0.17 -3.3 -10.6 -23.8
+ 99. 0.00 -2.5 -9.8 -24.7

+102. 0.00 -1.6 -8.9 -25.0
+105. 0.00 -0.9 -8.6 -25.0
+108. 0.21 -0.4 -8.4 -25.2
 

הפרבולה

New member
סיכוי קטן מאד לשלג בירושלים ביום שישי

GFS# Latitude: 31.77 Longitude: 35.20 &
CALCULATION STARTED AT: 29 DEC 2015 06Z&
FIELD PRECIPITATION TEMPERATURE TEMPERATURE
LEVEL 850 MB 700 MB 500 MB
UNITS MM DEGC DEGC DEGC
+ 0. 0.00 9.4 0.5 -17.1
+ 3. 0.04 8.7 -0.4 -18.4
+ 6. 0.00 7.5 -1.0 -19.5
+ 9. 0.00 7.3 -2.0 -20.6
+ 12. 0.00 6.7 -2.7 -22.3
+ 15. 0.00 5.1 -3.3 -22.5
+ 18. 0.00 4.3 -3.5 -22.9
+ 21. 0.00 4.3 -5.0 -22.8
+ 24. 0.00 3.9 -5.1 -21.4
+ 27. 0.00 4.0 -4.8 -20.4
+ 30. 0.00 4.3 -4.5 -18.5
+ 33. 0.00 4.1 -4.8 -18.1
+ 36. 0.00 3.9 -4.5 -18.2
+ 39. 0.30 4.4 -4.6 -18.0
+ 42. 0.30 3.7 -4.5 -18.0
+ 45. 0.00 3.3 -5.1 -18.4
+ 48. 0.00 3.2 -5.5 -19.3
+ 51. 0.75 3.0 -6.1 -20.6
+ 54. 0.90 2.9 -7.0 -21.9
+ 57. 0.60 2.4 -7.4 -22.6
+ 60. 0.60 2.2 -7.5 -23.2
+ 63. 0.60 1.9 -7.7 -23.9
+ 66. 1.80 1.5 -7.9 -23.5
+ 69. 2.12 1.2 -8.6 -24.0
+ 72. 1.82 -0.2 -9.5 -23.6
+ 75. 0.92 -1.7 -10.9 -23.1
+ 78. 0.77 -2.0 -11.1 -22.5
+ 81. 0.77 -2.2 -11.3 -22.2
+ 84. 0.77 -2.3 -10.8 -22.0
+ 87. 0.30 -2.4 -9.1 -22.0

+ 90. 0.30 -2.1 -8.7 -21.8
+ 93. 0.00 -2.0 -7.9 -22.4
+ 96. 0.00 -1.7 -7.1 -22.9
+ 99. 0.00 -1.3 -7.0 -23.8
+102. 0.00 -0.6 -6.9 -24.7
+105. 0.00 0.2 -6.8 -24.9
 

אלון ל 2

New member
עם הנתונים הללו זה לא סיכוי קטן

פשוט חסר סיכוי.
קשה מאד לקבל שלג בירושלים עם 22- עד 23- אא"כ יחד עם המינוס 2 היינו מקבלים מינוס 13 והתקררות יפה של פחות ממינוס 20 במפלס 600.

אלו לא נתונים לשלג.
 

יוטו2

New member
לפי אופנבאך לפחות שלג נקי באויר בירושלים , ובצפון השומרון

אם הכול לא יברח מדרום יש מצב גם לקצת יותר
 

אלון ל 2

New member
החלון לשלג בגולן הרבה יותר קצר ממה שהדגשת באדום

שים לב גם למפלס 700.
ברגע שההפרש יורד מתחת ל 10 מעלות (ובוודאי מתחת ל 9 מעלות), הקור לא יעזור, והמשקעים רק יפסקו מהר מאד.

החלון של מה שרשום +72 הוא חלון קצר מאד לאפשרות לשלג בחלקים הגבוהים של צפת (בעיקר שכונת כנען).
מתחת לזה אולי משקעי קרח.

בגבהים של 1100-1200 בגולן יש תנאים להצטברות נאה של שלג (אם כי לא נראה לי כמויות של עשרות רבות של ס"מ).
 
למעלה