ק. מזרע 11.3 מ"צ 87% בשעה 06:00

askaba

New member
ק. מזרע 11.3 מ"צ 87% בשעה 06:00

הלחץ 1013.2. מעונן חלקית ללא רוח. טפטופים בדרך למרכז.
 

הפרבולה

New member
שלג צפוי בצפון רמת הגולן בין שישי לשבת מעל כ 1000 מטר

ה 500 מב יורד ל 30- ! , המודל לא צופה הרבה משקעים אולי בגלל שהזרימות יהיו עם רכיב צפוני.
GFS# Latitude: 33.25 Longitude: 35.77 &
DATA INITIAL TIME: 19 MAR 2020 00Z&
CALCULATION STARTED AT: 19 MAR 2020 00Z&
HOURS OF CALCULATION: 144 &
FIELD PRECIPITATION TEMPERATURE TEMPERATURE TEMPERATURE
LEVEL 850 MB 700 MB 500 MB
UNITS MM DEGC DEGC DEGC
HR
+ 0. 0.46 1.6 -2.8 -20.3
+ 3. 0.24 1.7 -3.6 -20.5
+ 6. 0.31 1.4 -5.9 -20.7
+ 9. 0.64 1.8 -7.7 -21.2
+ 12. 0.70 1.5 -8.9 -23.2
+ 15. 1.54 0.3 -9.9 -22.2
+ 18. 0.77 -0.2 -9.7 -22.0
+ 21. 0.61 -1.0 -9.5 -21.6
+ 24. 0.43 -1.3 -9.3 -22.0
------------------------- שישי
+ 27. 0.18 -1.2 -9.6 -23.5
+ 30. 0.25 -1.1 -10.2 -24.6
+ 33. 0.25 -0.0 -10.3 -25.3
+ 36. 1.63 0.1 -9.7 -26.1
+ 39. 1.64 0.0 -9.5 -27.1
+ 42. 0.73 0.0 -10.4 -28.9
+ 45. 0.25 -0.4 -10.6 -30.0
+ 48. 0.45 -0.3 -10.7 -30.2
------------------------- שבת
+ 51. 0.42 -0.2 -10.9 -30.2
+ 54. 0.23 -0.9 -10.6 -29.9

+ 57. 0.32 0.5 -10.1 -29.1
+ 60. 0.39 1.7 -8.9 -27.9
+ 63. 0.38 2.2 -8.3 -26.2
+ 66. 0.00 2.2 -7.9 -23.7
+ 69. 0.00 2.1 -6.3 -21.9
+ 72. 0.00 2.0 -5.0 -20.2
------------------------- ראשון
+ 75. 0.00 2.2 -3.6 -19.7
+ 78. 0.00 2.8 -2.1 -19.1
+ 81. 0.00 3.4 -0.6 -18.3
+ 84. 0.00 4.9 0.6 -17.8
+ 87. 0.00 5.2 1.2 -17.4
+ 90. 0.00 6.5 1.2 -16.9
+ 93. 0.00 7.4 1.4 -17.3
+ 96. 0.00 7.6 0.7 -16.8
 

אלון ל 2

New member
לדעתי יש סיכוי הלילה לשלג בגולן

יותר מאשר מחר בלילה.
&nbsp
האם תוכל להוציא פלט זהה על הרי המרכז ?
 

הפרבולה

New member
מטאוגרמה לירושלים

בהרי המרכז אולי שלג בהרים מעל 1000 מטר

GFS# Latitude: 31.88 Longitude: 35.28 &
DATA INITIAL TIME: 19 MAR 2020 00Z&
CALCULATION STARTED AT: 19 MAR 2020 00Z&
FIELD PRECIPITATION TEMPERATURE TEMPERATURE TEMPERATURE
LEVEL 850 MB 700 MB 500 MB
UNITS MM DEGC DEGC DEGC
HR
+ 0. 0.00 2.5 -2.4 -20.0
+ 3. 0.00 2.2 -2.8 -19.9
+ 6. 0.48 2.0 -3.6 -20.1
+ 9. 0.35 1.9 -4.9 -20.4
+ 12. 0.14 2.1 -5.6 -20.6
+ 15. 0.00 1.4 -6.6 -20.8
+ 18. 0.48 0.4 -6.2 -21.5
+ 21. 0.00 -0.4 -5.4 -20.9
+ 24. 0.39 -0.6 -5.8 -21.0
------------ שישי
+ 27. 0.19 -0.9 -6.0 -21.9
+ 30. 0.00 -1.0 -7.1 -24.2
+ 33. 0.39 -0.2 -9.2 -24.6
+ 36. 0.52 0.3 -9.2 -25.0
+ 39. 1.23 0.4 -9.2 -24.5
+ 42. 1.06 -0.0 -9.6 -27.4
+ 45. 0.95 -0.3 -9.8 -27.7
+ 48. 0.27 -0.4 -10.1 -27.8
---------- שבת
+ 51. 0.05 -0.3 -10.2 -29.3
+ 54. 0.05 0.0 -10.5 -29.9
+ 57. 0.66 0.4 -10.1 -29.5
+ 60. 0.98 1.3 -9.2 -28.4
+ 63. 0.15 1.2 -8.0 -25.9
+ 66. 0.00 1.2 -7.4 -22.3
+ 69. 0.00 1.4 -6.3 -18.8
+ 72. 0.00 0.9 -4.7 -17.8
+ 75. 0.00 0.7 -3.4 -17.9
-------
+ 78. 0.00 1.6 -2.0 -17.9
+ 81. 0.00 2.3 0.6 -17.6
+ 84. 0.00 3.8 1.4 -17.2
+ 87. 0.00 5.6 1.9 -16.8
+ 90. 0.00 7.1 1.9 -16.0
+ 93. 0.00 8.2 2.5 -16.3
+ 96. 0.00 8.9 2.1 -15.9
 

אלון ל 2

New member
האם יש לך את הנתון של מה הגובה של מפלס 850 מ"ב?

זה יסייע לחשב את רום הקיפאון.
יש הבדל אם זה 1400 או 1450 או 1500.
&nbsp
בנוסף כדאי מאד להציץ האם גם מפלס 400 מ"ב משחק לטובתנו (כפי כשהיה בדצמבר 2013) מכיוון שהטרופופאוזה גבוהה יותר מאשר בחודשי החורף.
גם זה יכול לסייע לנו
 

נתנאל531

Well-known member
הלילה יש בעיית משקעים בצפון

וגם מחר בלילה, לפי WRF העדין וה־COSMO (עדכון בוקר)



 
גם בירושלים, רוחות חזקות היה קצת גשם אחר הצהוריים ובערב

מרגיש כמו מערכת שלג, מבחינת תפרוסת משקעים.
 
למעלה