סיכום יולי 2018 השירות המטאורולוגי

נתנאל531

Well-known member
בסונדות, החודש הסתיים כשלישי הכי חם אי פעם בקרקע

מצד אחד (לתקופה 1974-2018), אבל מצד שני החציוני שלו היה אחד הנמוכים אי פעם:
&nbsp
--------------------------------------------
month 07 year 1998: ave: 27.10, median: 28.8, (diff 1.70)
month 07 year 2004: ave: 27.12, median: 29.2, (diff 2.08)
month 07 year 1997: ave: 27.14, median: 25.8, (diff -1.34)
month 07 year 2006: ave: 27.15, median: 29.2, (diff 2.05)
month 07 year 1999: ave: 27.28, median: 27.2, (diff -0.08)
month 07 year 2014: ave: 27.37, median: 30.0, (diff 2.63)
month 07 year 2008: ave: 27.46, median: 29.8, (diff 2.34)
month 07 year 2013: ave: 27.46, median: 28.8, (diff 1.34)
month 07 year 2007: ave: 27.65, median: 28.0, (diff 0.35)
month 07 year 2010: ave: 27.70, median: 28.4, (diff 0.70)
month 07 year 2002: ave: 27.85, median: 29.0, (diff 1.15)
month 07 year 2000: ave: 27.90, median: 29.0, (diff 1.10)
month 07 year 2016: ave: 27.94, median: 30.6, (diff 2.66)
month 07 year 2011: ave: 28.09, median: 29.0, (diff 0.91)
month 07 year 2009: ave: 28.30, median: 29.4, (diff 1.10)
month 07 year 2018: ave: 28.34, median: 26.8, (diff -1.54)
month 07 year 2017: ave: 28.85, median: 30.0, (diff 1.15)
month 07 year 2012: ave: 29.38, median: 31.2, (diff 1.82)
&nbsp
זה אומר שכמה תוצאות גבוהות העיפו את הממוצע למעלה, אבל ככלל היו בחודש מדידות סבירות.
&nbsp
מצד שני, טמפרטורת המקסימום שנמדדה במהלך השרב שגלש לחוף ניפצה את שיא החום הקודם ליולי ב־2.2 מעלות!
-----------------------------------
&nbsp
16-07-2017:12Z - 35.0
09-07-1978:12Z - 35.2
29-07-2000:12Z - 35.2
25-07-2011:12Z - 35.4
01-07-2009:12Z - 36.0
11-07-1983:12Z - 36.2
25-07-2018:12Z - 38.4
&nbsp
 

נתנאל531

Well-known member
מפלסי 925, 850 ו־700 היו קרובים מאוד לממוצע

אבל ממוצע ה־500 היה הכי חם שנמדד אי פעם!
----------------------------------------------------
&nbsp
month 07 year 1989: ave: -2.87, median: -2.9, (diff -0.03)
month 07 year 1975: ave: -2.62, median: -3.1, (diff -0.48)
month 07 year 1998: ave: -2.54, median: -2.7, (diff -0.16)
month 07 year 1999: ave: -2.54, median: -1.7, (diff 0.84)
month 07 year 1990: ave: -2.42, median: -1.9, (diff 0.52)
month 07 year 1988: ave: -2.41, median: -2.1, (diff 0.31)
month 07 year 2006: ave: -2.10, median: -1.7, (diff 0.40)
month 07 year 1991: ave: -2.04, median: -1.7, (diff 0.34)
month 07 year 2010: ave: -1.92, median: -1.5, (diff 0.42)
month 07 year 2016: ave: -1.79, median: -1.9, (diff -0.11)
month 07 year 2013: ave: -1.63, median: -1.5, (diff 0.13)
month 07 year 1994: ave: -1.43, median: -0.7, (diff 0.73)
month 07 year 2018: ave: -1.11, median: -0.9, (diff 0.21)
&nbsp
ה־300 היה השני הכי חם (אחרי 2016)
 
למעלה